Fin de semana con destinos arriba del 70% ocupación. Agosto sumará otro finde XXL?
“Hemos tenido un buen fin de semana en términos turísticos con destinos a lo largo del país que reflejaron una ocupación por encima del 70%, esto es, sin ninguna duda, consecuencia del gran trabajo que hemos realizado desde el ámbito privado adecuando los precios para que los argentinos pudieran disfrutar de este fin de semana en términos turísticos. Es fundamental que podamos seguir fortaleciendo el trabajo público – privado con medidas y herramientas que nos permitan acompañar el contexto actual e impulsar al turismo. En este sentido creemos que es imprescindible establecer como feriado el lunes 19 de agosto, para poder acompañar al sector en temporada baja sabiendo que somos un motor que moviliza trabajo y oportunidades en todo el país” afirmó Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.
Aerolíneas Argentinas informó que entre los dos fines de semana largos viajaron más de 300 mil pasajeros. Destinos más elegidos de Aerolíneas: Bariloche, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Salta, Ushuaia, Tucumán y Neuquén.
RANKING OAT – DESTINOS CON OCUPACIÓN 70% O MÁS | ||
Provincia | Localidad | % de Ocupación |
San Luis | Balde | 100 |
San Luis | San Gerónimo | 100 |
Tucumán | Tafi Viejo | 99 |
Córdoba | La Cumbrecita | 98 |
Tucumán | Tafí del Valle | 95 |
Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 90 |
Buenos Aires | Monte Hermoso | 90 |
San Luis | La Carolina | 90 |
Tucumán | San Javier | 90 |
Jujuy | La Quebrada | 86,9 |
Buenos Aires | Mar de las Pampas | 85 |
Córdoba | Villa General Belgrano | 85 |
Mendoza | Ciudad de Mendoza | 83 |
Jujuy | Tilcara | 82 |
Santiago del Estero | Termas del Río Hondo | 82 |
Salta | Salta Ciudad | 81 |
Córdoba | Yacanto de Calamuchita | 80 |
Córdoba | Colonia Caroya | 80 |
Salta | Iruya | 80 |
Salta | Cafayate | 80 |
Salta | San Lorenzo | 80 |
Salta | Rosario de la Frontera | 80 |
Misiones | Iguazú | 78 |
Corrientes | Región Esteros del Iberá | 78 |
Córdoba | Río Ceballos | 75 |
Córdoba | Miramar | 75 |
Salta | Cachi | 75 |
Río Negro | Bariloche | 73 |
Córdoba | Carlos Paz | 72 |
Tierra del Fuego | Ushuaia | 72 |
Tucumán | El Cadillal | 72 |
Jujuy | Valles | 71,9 |
Buenos Aires | Mar del Plata | 70 |
Córdoba | La Falda | 70 |
Misiones | Posadas | 70 |
Tucumán | Yerba Buena | 70 |
*Información del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT)